Цены на услуги
1-3 дня
продолжительность работ на объекте в среднем
7 дней
в неделю —
работаем без выходных
1 день
выезд замерщика
в день обращения бесплатно!
Все
Остекление балконов и лоджий
Внешняя отделка
Внутренняя отделка
Утепление балконов
Устройство крыши
Мебель на балкон или лоджию
Дополнительные работы и аксессуары
Цены на внешнюю отделку |
Наименование работ | Cтоимость |
Сайдинг Файнбир, Нордсайд, Грендлайн (серия стандарт) | 2 900 2 100 р/м² |
Сайдинг Файнбир, Альта (серия цоколь) | 3 990 р/м² |
Сайдинг Файнбир (серия блокхаус) | 2 990 р/м² |
Сайдинг Деке, Альта (серия стандарт) | 2 500 р/м² |
Профлист окрашенный С 8 0, 4мм (цвет на выбор) | 3 200 2 500 р/м² |
Цены на внутреннюю отделку |
Наименование работ | Cтоимость |
Белая вагонка ПВХ 100мм эконом | 1 590 р/м² |
Цветная вагонка ПВХ 100мм эконом | 1 790 р/м² |
Белая вагонка ПВХ 100мм Альта | 1 790 р/м² |
Белые панели ПВХ 250мм (матовые, глянцевые) | 2 000 1 800 р/м² |
Ламинированные панели ПВХ 250 мм (на выбор из каталога) | 1 980 р/м² |
Евровагонка А класса (сосна) | 1 990 р/м² |
Евровагонка В класса (сосна) | 1 795 р/м² |
Евровагонка А класса (липа) | 4 150 3 500 р/м² |
Имитация блокхауса АВ класса (сосна) | 3 450 р/м² |
Имитация бруса АВ класса (сосна) | 3 490 р/м² |
Установка деревянного плинтуса 40мм | 190 р/пог.м |
Установка деревяного нащельника 30мм | 99 р/пог.м |
Установка пластикового плинтуса | 149 р/пог.м |
Цены на утепление балконов |
Наименование работ | Cтоимость |
Пенополистирол 30 мм | 590 р/м² |
Пенополистирол 50 мм | 895 р/м² |
Пенополистирол 100 мм | 1 490 р/м² |
Минеральная вата 50 мм | 490 р/м² |
Минеральная вата 100 мм | 990 р/м² |
Фольгированный тепофол 3 мм | 199 р/м² |
Фольгированный тепофол 5 мм | 299 р/м² |
Фольгированный тепофол 10 мм | 530 400 р/м² |
Прокладка пароизоляции | 290 р/м² |
Цены на мебель для балкона или лоджии |
Наименование работ | Cтоимость |
Раздвижной алюминиевый шкаф до подоконника до 1 м² (заполнение сендвич, 1 полка) | 6 900 р/шт. |
Раздвижной алюминиевый шкаф до потолка до 2 м² (заполнение сендвич, 2 полки) | 13 900 р/шт. |
Распашной алюминиевый шкаф до подоконника до 1 м² (заполнение сендвич, 1 полка) | 9 990 р/шт. |
Распашной алюминиевый шкаф до потолка до 2 м² (заполнение сендвич, 2 полки) | 19 990 р/шт. |
Распашной деревянный шкаф до подоконника до 1 м² (дверцы - жалюзи, 1 полка) | 7 950 р/шт. |
Распашной деревянный шкаф до потолка до 2 м² (дверцы - жалюзи, 2 полки) | 15 980 р/шт. |
Деревянный шкаф – сундук (крышка открывается вверх) | 4 000 р/шт. |
Алюминиевый раздвижной шкаф – скамейка | 5 500 4 000 р/шт. |
Столик раскладной | 3 900 р/шт. |
Дополнительная полка | 990 р/шт. |
Заполнение раздвижного алюминиевого шкафа панелями ПВХ | 990 р / 1 900 р |
Цены на бельевые сушилки Виолетт (производство Россия) |
Наименование работ | Cтоимость |
Сушилка 1,4 м. с монтажом | 3 900 р/шт. |
Сушилка 1,6 м. с монтажом | 4 400 р/шт. |
Сушилка 1,8 м. с монтажом | 4 450 р/шт. |
Сушилка 2,0 м. с монтажом | 4 490 р/шт. |
Сушилка 2,4 м. с монтажом | 5 800 4 990 р/шт. |
Монтаж бельевой сушилки | 1 990 р/шт. |
Цены на дополнительные работы и аксессуары |
Наименование работ | Cтоимость |
Оконные отливы белые/коричневые (толщина 0,45 мм) | 2 490 р/м² |
Подоконники белые Мастер – Пласт, ПД – 40, Файнбир | 2 490 р/м² |
Подоконники Данке | 11 790 9 000 р/м² |
Подоконники Кристаллит | 7 990 р/м² |
Монтаж окон ПВХ по ГОСТ | 1 790 1 500 р/м² |
Оконные откосы из сендвич – панелей шириной до 400 мм | 590 р/пог.м |
Оконные откосы из сендвич панелей шириной свыше 400 мм | 880 р/пог.м |
Москитная сетка на окно ПВХ полотно стандарт | 990 р/м² |
Москитная сетка на окно ПВХ полотно антипыль | 2 900 р/м² |
Москитная сетка на окно ПВХ полотно антикошка | 3 450 р/м² |
Градусник | 249 р/шт. |
Средство по уходу за окнами | 290 р/шт. |
Оконная ручка Рото Свинг | 690 р/шт. |
Оконная ручка с ключом | 990 р/шт. |
Двусторонняя ручка | 1 490 р/шт. |
Заделка монтажного шва с улицы штукатуркой | 790 р/пог.м |
Заделка монтажного шва Стисом | 790 р/пог.м |
Гребенка | 290 р/шт. |
Детский замок | 750 р/шт. |
Дополнительные крепежи для москитной сетки | 290 р/комплект |
Черновая штукатурка внутренних откосов гипсовым раствором Теплон | 850 р/м² |
Оконная защелка | 490 р/шт. |
Ручка – зацеп на балконную дверь | 290 р/шт. |
Дополнительный баллон монтажной пены | 490 р/шт. |
Цены на монтаж пола |
Наименование работ | Cтоимость |
Настил ОСБ 18мм | 2 990 р/м² |
Настил шпунтованного пола 28мм | 3 990 3 500 р/м² |
Цены на сварочные работы |
Наименование работ | Cтоимость |
Вынос балконной рамы по подоконнику до 30 см (сварка) | от 3 990 р/пог.м |
Вынос балконной рамы по полу до 30 см (сварка) | от 6 900 р/пог.м |
Цены на электромонтажные работы |
Наименование работ | Cтоимость |
Установка бра | 990 р/шт. |
Установка накладного выключателя | 490 р/шт. |
Установка выключателя в подрозетник | 790 р/шт. |
Установка накладной розетки | 490 р/шт. |
Установка розетки в подрозетник | 790 р/шт. |
Установка точечного светильника | 499 р/шт. |
Прокладка провода (ПУГНП 2*1,5 мм², ШВВП 2*0,75 мм²)) | 149 р/пог.м |
Цены на демонтажные работы |
Наименование работ | Cтоимость |
Стандартный демонтаж (демонтаж окна или балконной рамы) | бесплатно |
Демонтаж внешней отделки | 490 р. |
Демонтаж крыши | 1 490 р. |
Демонтаж внутренней отделки | 990 р. |
Снятие стяжки с плиты | 1 900 р. |
Демонтаж металлического парапета | 485 р. |
Цены на дополнительные услуги |
Наименование работ | Cтоимость |
Вывоз мусора (в зависимости от этажа) | от 4 900 р/1 машина |
Покрытие евровагонки защитным лаком (в 1 слой) | 290 р/м² |
Покрытие пола защитным лаком (в 1 слой) | 290 р/м² |
Установка потолочного карниза | 350 р/пог.м |
Укладка линолеума (без материала) | 500 р/м² |
Укладка ламината (без материала) | 990 р/м² |
Укладка плитки | 1 990 р/м² |
Установка стык – порога | 299 р/шт. |
Кладка пенобетона (пенобетон 100мм*300мм*600мм) | 3 490 р/м² |
Кладка облицовочного кирпича (без материала) | 6 900 5 000 р/м² |
Цены на балконы и лоджии
Адрес:ул. Рязанская, д.26
Дата:05.10.2024
Цена:2 680₽/м2
Подробнее
Адрес:ул. Дм. Ульянова, д.17
Дата:25.09.2024
Цена:6 880₽/м2
Подробнее
Адрес:Остекление веранды в пос. Рудаково
Дата:23.09.2024
Цена:узнать, сколько₽/м2
Подробнее
Адрес:ул. Вильямса, д. 4
Дата:20.09.2024
Цена:3 150₽/м2
Подробнее
Адрес:ул. 2 Восточный проезд, д. 4
Дата:10.09.2024
Цена:7 840₽/м2
Подробнее
Адрес:ул. М. Тореза, д. 7
Дата:10.07.2024
Цена:3 510₽/м2
Подробнее
Адрес:пос. Ревякино, ул. Мира
Дата:19.05.2024
Цена:1 960₽/м2
Подробнее
Адрес:ул. Кауля, д. 11, корп. 3
Дата:16.05.2024
Цена:4 670₽/м2
Подробнее
Адрес:ул. Баженова, д.4Б-75
Дата:01.12.2023
Цена:5 220₽/м2
Подробнее
Адрес:ул. Дм. Ульянова, д.20А
Дата:17.11.2023
Цена:3 940 3 750 ₽/м2
Подробнее
Адрес:ул. Академика Насоновой, д.1Б
Дата:30.10.2023
Цена:3 120₽/м2
Подробнее
Адрес:пр. Ленина, д.112
Дата:05.10.2023
Цена:2 580₽/м2
Подробнее
Адрес:ул. Литейная, д.28
Дата:25.09.2023
Цена:5 320₽/м2
Подробнее
Адрес:Щегловская засека, д.32
Дата:15.09.2023
Цена:4 840 4 308 ₽/м2
Подробнее
Адрес:пр.Ленина, д.136
Дата:10.09.2023
Цена:3 150 2 750 ₽/м2
Подробнее
Наши акции